Award¶
Схема¶
| id: | рядок, генерується автоматично, лише для читання OpenContracting Description: Ідентифікатор цього рішення. |
|---|---|
| bid_id: | рядок, генерується автоматично, лише для читання ID пропозиції, що виграла закупівлю |
| title: | рядок, багатомовний OpenContracting Description: Назва рішення. |
| description: | рядок, багатомовний OpenContracting Description: Опис рішення. |
| eligible: | bool Підтверджує відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовником в тендерній документації. |
| qualified: | bool Підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно до статті 17 Закону України “Про державні закупівлі”. |
| status: | рядок OpenContracting Description: Поточний статус рішення, взятий зі списку кодів awardStatus. Можливі значення:
|
| date: | Список об’єктів Date, генерується автоматично, лише для читання OpenContracting Description: Дата рішення про підписання договору. |
| value: | Список об’єктів Value, генерується автоматично, лише для читання OpenContracting Description: Загальна вартість згідно цього рішення. |
| suppliers: | Список об’єктів Organization, генерується автоматично, лише для читання OpenContracting Description: Постачальники, що були визнані переможцями згідно цього рішення. |
| items: | Список об’єктів Item, генерується автоматично, лише для читання OpenContracting Description: Товари та послуги, що розглядались цим рішенням, поділені на окремі рядки, де це можливо. Елементи не повинні бути продубльовані, а повинні мати вказану кількість. |
| documents: | Список об’єктів Document OpenContracting Description: Усі документи та додатки пов’язані з рішенням, включно з будь-якими повідомленнями. |
| complaints: | Список об’єктів Complaint |
| complaintPeriod: | |
|
Період часу, під час якого можна подавати скарги. |
|
| lotID: | рядок ID пов’язаного Lot. |