Complaint¶
Схема¶
| id: | uid, генерується автоматично |
|---|---|
| author: | Organization, обов’язково Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє). |
| title: | рядок, обов’язковий Заголовок скарги. |
| description: | Опис запитання. |
| date: | рядок, Date, генерується автоматично Дата подання. |
| dateSubmitted: | рядок, Date, генерується автоматично Дата, коли вимога була подана. |
| dateAnswered: | рядок, Date, генерується автоматично Дата, коли замовник відповів на вимогу. |
| dateEscalated: | рядок, Date, генерується автоматично Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу). |
| dateDecision: | рядок, Date, генерується автоматично День прийняття рішення по вимозі. |
| dateCanceled: | рядок, Date, генерується автоматично Дата відхилення. |
| status: | рядок Можливі значення:
|
| type: | рядок Можливі значення типу:
|
| resolution: | рядок Рішення замовника. |
| resolutionType: | рядок Можливі значення типу вирішення:
|
| satisfied: | булеве значення Вимога задоволена? |
| decision: | рядок Рішення органу оскарження. |
| cancellationReason: | |
рядок Причини відхилення. |
|
| documents: | Список об’єктів Document |
| relatedLot: | рядок Ідентифікатор пов’язаного Lot-а. |
| tendererAction: | рядок Дія учасника. |
| tendererActionDate: | |
рядок, Date, генерується автоматично Дата дії учасника. |
|
| acceptance: | булеве значення Вимога задоволена? |
| rejectReason: | рядок Можливі значення причини відхилення:
|
| rejectReasonDescription: | |
рядок Опис причин відхилення. |
|
| reviewDate: | рядок, Date, генерується автоматично Дата розгляду. |
| reviewPlace: | рядок Місце розгляду. |